誠信為本,客戶至上
開拓創(chuàng)新,不斷前行
產(chǎn)品中心

1.SPECIFICATION
BRAND | CHEMICALS (%) |
CaSi | Ca: 28-32%, Si: 59-65%, Fe: 4.5% Min, C: 1.0% Max, AI: 1.5% Max, P: 0.05 Max, S: 0.05 Max |
Pure Ca | Ca: 98.5% Min, Mg 0.5% Max, AI: 0.5% Max |
CaFe | Ca: 30% Min, Fe: Balance |
CaFeAI | Ca: 35-40%, AI: 25% Min, Fe: Balance |
FeB | B: 16-18% Min, C: 0.5% Max, AI: 0.5% Max, Si: 2% Max, Fe - Balance |
FeSiMg | Mg: 18-22%, Si: 45-46%, Ca: 1-2%, AI: 0.5 Max, Re: 1-2% Max |
FeMnN | Mn: 88-92%, N: 7-9%, Si: 0.50% Max, C: 0.5% Max, P: 0.10% Max |
C | C: 98.5% Min |
S | S: 99% Min |
WIRE DIAMETER: 9MM/13MM/16MM
2. PACKING: VERTICALOR HORIZONTAL COIL ON PALLETS
郵箱:
davidche@wayonchaoyue.com
Phone:
+86-13051410189
地址:
北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)7號(hào)院3層320室