誠(chéng)信為本,客戶(hù)至上
開(kāi)拓創(chuàng)新,不斷前行
產(chǎn)品中心

1. SPECIFICATION
Brand | Chemical composition (%) | |||||||
F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | P2O5 | L.O.I | B.D.G/L | |
≥ | ≤ | ≥ | ||||||
AF-0 | 61.0 | 31.5 | 0.30 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.50 | 1.50 |
AF-1 | 60.0 | 31.0 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.04 | 1.00 | 1.30 |
AF-2 | 60.0 | 29.0 | 2.80 | 0.30 | 0.12 | 0.04 | 5.50 | 0.70 |
AF-3 | 59.0 | 29.0 | 2.80 | 0.35 | 0.12 | 0.04 | 5.50 | 0.70 |
2. PACKING: IN 1MT BIG BAGS OR AS PER BUYER'S REQUEST
郵箱:
davidche@wayonchaoyue.com
Phone:
+86-13051410189
地址:
北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)7號(hào)院3層320室