誠信為本,客戶至上
開拓創(chuàng)新,不斷前行
產(chǎn)品中心

1.SPECIFICATION
FeSiBa | CHEMICALS (%) | |||||||||||||
Ba | Si≥ | Ca | Al | Fe | B | S≤ | P≤ | C≤ | Ti | Mn | Cu | Ni | Cr | |
FeSiBa2-3 | 2.0-3.0 | 75 | 1.0-2.0 | 1.0-1.5 | 0.05 | 0.04 | 0.5 | |||||||
FeSiBa4-6 | 4.0-6.0 | 70 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 0.05 | 0.04 | 0.5 | |||||||
FeSiBa4-6 | 4.0-6.0 | 70 | 1.5-2.0 | ≤1.5 | 0.05 | 0.04 | 0.5 | |||||||
FeSiBa10-12 | 10.0-12.0 | 62-69 | 0.8-2.0 | 1-1.8 | 0.03 | 0.04 | 0.5 | |||||||
FeSiBa20-25 | 20.0-25 | 55 | ≤2.0 | ≤2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.5 | |||||||
FeSiBa25 | 25.0-30 | 53 | ≤2.0 | ≤2.0 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | |||||||
FeSiBa30 | 30.0-35 | 50 | ≤2.0 | ≤2.0 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | ||||||
FeSiBa35 | 35.0-40 | 48 | ≤3.0 | ≤1.5 | 0.04 | 0.04 | 1.0 | |||||||
SIZE: 5-25 90% MIN OR AS PER BUYER’S REQUEST
2.PACKING: IN 25KG BAGS, THEN INTO 1MT BIG BAGS
郵箱:
davidche@wayonchaoyue.com
Phone:
+86-13051410189
地址:
北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號7號院3層320室