誠信為本,客戶至上
開拓創(chuàng)新,不斷前行
產(chǎn)品中心

1.SPECIFICATION
FeSiZr | CHEMICALS (%) | ||||||||||||||
Zr | Si | Ca | Al | Fe | Ba | B | S≤ | P≤ | C≤ | Ti≤ | Mn≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | |
FeSiZr1.4-2 | 1.4-2 | 72-75 | 2.0-2.5 | 0.8-1.5 | balance | ||||||||||
FeSiZr15 | ≥15 | 50-70 | 1.5 | 1.50 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
FeSiZr25 | 25-30 | 45-52 | 1.5 | 1.00 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
FeSiZr30 | 30-35 | 43-47 | 1.2 | 1.00 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
FeSiZr30 | 30-35 | ≥48 | 1.2 | 1.50 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
FeSiZr35 | 35-40 | 45-50 | 0.2 | 1.00 | 0.3 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | ||||||
FeSiZr35 | 35-40 | 43-52 | 0.2 | 1.50 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | ||
FeSiZr38 | 38-40 | ≥43 | 1.5 | 1.50 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
2.PACKING: IN 25KG BAGS, THEN INTO 1MT BIG BAGS
郵箱:
davidche@wayonchaoyue.com
Phone:
+86-13051410189
地址:
北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)7號(hào)院3層320室